| Measurements | | Metric | US |
| Working height max | | 18.15 m | 59 ft |
| Platform height max. | | 16.15 m | 53 ft |
| Platform height - stowed(2) | | 2.02 m | 6 ft 7.5 in |
| Platform length - outside | | 3.98 m | 13 ft 0.5 in |
| Platform length - Outside, extended single deck | | 5.34 m | 17 ft 6.25 in |
| Platform length - Outside, extended dual deck | | 6.57 m | 21 ft 6.5 in |
| Slide-out platform extension deck - front | | 1.52 m | 5 ft |
| Slide-out platform extension deck - rear | | 1.22 m | 4 ft |
| Platform width - outside | | 1.83 m | 6 ft |
| Height - stowed (folding rails) | | 3.15 m | 10 ft 4 in |
| Height - stowed (rails lowered) | | 2.47 m | 8 ft 1.25 in |
| Iength - stowed, single deck | | * | * |
| Length - stowed, dual deck | | - | - |
| Length - stowed, with outriggers | | 4.88 m | 16 ft |
| Length - extended, single deck | | 5.40 m | 17 ft 8.5 in |
| Length - extended, dual deck | | 6.57 m | 21 ft 6.5 in |
| Width (standard tires) | | 2.34 m | 7 ft 8 in |
| K Wheelbase | | 2.84 m | 9 ft 4 in |
| L Ground clearance (center) | | 36 cm | 1 ft 2 in |
| Productivity | | | |
| Max. platform occupancy (in/out) | | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Lift capacity | | 680 kg | 1,500 lb |
| Lift capacity - extension deck extended | | 227 kg | 500 lb |
| Max. platform drive height | | 10.06 m | 33 ft |
| Drive speed - stowed | | 8.0 km/h | 5.0 mph |
| Drive speed - raised | | 1.1 km/h | 0.7 mph |
| Gradeability - stowed(3) | | 40 % | 40 % |
| Turning radius - inside/outside | | 2.16 m /
5.33 m | 7 ft 1 in /
17 ft 6 in |
| Lifting speed - raise/lower | | 60 / 49 sec | 60 / 49 sec |
| Max. outrigger leveling (front to back /side to side) | | 7° / 12° | 7° / 12° |
| Tires - Foam-filled rough terrain | | 30 × 84 cm | 12 × 33 in
|
| Power | | | |
| Power | | Diesel | Diesel |
| Fuel Tank | | 75.7 L | 20 gal |
| Hydraulic tank capacity | | 113.6 L | 30 gal |
| Weight | | 7,515 kg | 16,567 lb |
| Weight with outriggers | | 7,515 kg | 16,567 lb |
| Additional weight, optional dual deck | | 356 kg | 784 lb |
| Additional weight, optional super deck | | 48 kg | 906 lb |
| Additional weight, optional generator | | 48 kg | 105 lb |
| Tire load max. | | 2,401 kg | 5,294 lb |
| Tire contact pressure - front, platform fully extended | | 890 kPa | 129.1 psi |
| Occupied floor pressure | | 8.94 kPa | 187 psf |
| Sound and Vibration Levels | | | |
| Sound Pressure level (ground workstation) | | < 88 dBA | < 88 dBA |
| Sound Pressure level (platform workstation) | | < 78 dBA | < 78 dBA |
| Vibrations | | < 2.5 m/s² | < 8 ft 2 in/s² |